上次更新:2026年4月19日
结论:最佳策略是不玩。如果一定要玩,只玩核心赌注,而且必须要依照最佳策略来选择加注或弃牌。(虽然叫最佳策略,但是该策略只能让你少亏钱,仍然是无法赚钱的)
注:这个游戏的核心投注由原注和加注组成。 表格中,每百元期望亏损为【每百元有效押注的期望亏损】,这个值可以用来与其他游戏作比较(“有效押注”的概念比较抽象,只需知道不同游戏、不同赌注的这个值可以用来比较即可,如欲了解详细,可造访本站首页);而括号中的则为【每百元原注的期望亏损】,这个值反映庄家优势,不可用来与其他游戏作比较,因为没意义,但是可以用来预估本局游戏期望亏损多少。
| 赌注 | 结果 | 损益 | 胜率 | 期望频率 | 百元期望亏损 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核心投注 | 同花顺,赢 | +7 | 0.15% | 每659.87局 | -2.4$ (-3.37$) |
| 同花顺,庄不成局 | +6 | 0.07% | 每1529.59局 | ||
| 同花顺,平 | +5 | 0% | 每2827572.22局 | ||
| 同花顺,输 | +3 | 0% | 每420630.58局 | ||
| 三条,赢 | +6 | 0.16% | 每611.57局 | ||
| 三条,庄不成局 | +5 | 0.07% | 每1409.09局 | ||
| 三条,平 | +4 | 0% | 每∞局 | ||
| 三条,输 | +2 | 0% | 每122937.92局 | ||
| 顺子,赢 | +3 | 2.2% | 每45.36局 | ||
| 顺子,庄不成局 | +2 | 0.98% | 每101.77局 | ||
| 顺子,平 | +1 | 0% | 每22264.35局 | ||
| 顺子,输 | -1 | 0.07% | 每1505.23局 | ||
| 同花或以下,赢 | +2 | 21.39% | 每4.67局 | ||
| 同花或以下,庄不成局 | +1 | 19.88% | 每5.03局 | ||
| 同花或以下,平 | 0 | 0.06% | 每1633.81局 | ||
| 同花或以下,输 | -2 | 22.38% | 每4.47局 | ||
| 弃牌 | -1 | 32.58% | 每3.07局 | ||
| 对子或以上 | 同花顺 | 1赔40 | 0.22% | 每460.42局 | -6.75$ |
| 三条 | 1赔25 | 0.24% | 每425局 | ||
| 顺子 | 1赔5 | 3.26% | 每30.69局 | ||
| 同花 | 1赔4 | 4.96% | 每20.16局 | ||
| 对子 | 1赔1 | 16.94% | 每5.9局 | ||
| 合计 | 1赔2.64 | 25.61% | 每3.9局 | ||
| 六张牌奖金 | 黄袍麒 | 1赔500 | 0% | 每108290局 | -13.44$ |
| 同花顺 | 1赔100 | 0.01% | 每12293.79局 | ||
| 四条 | 1赔50 | 0.07% | 每1388.33局 | ||
| 葫芦 | 1赔20 | 0.82% | 每122.65局 | ||
| 同花 | 1赔15 | 1.01% | 每98.93局 | ||
| 顺子 | 1赔10 | 1.78% | 每56.3局 | ||
| 三条 | 1赔7 | 3.6% | 每27.81局 | ||
| 合计 | 1赔10.89 | 7.28% | 每13.74局 |
注:表格的核心赌注假定玩家按照最佳策略来选择加注或弃牌。